NEWS CENTER
培训内容总计:
课程名称 | 课时 |
---|---|
地面理论训练 | 60课时 |
实践飞行训练 (固定翼/直升机/多旋翼) | 固定翼:视距内驾驶员/超视距驾驶员、44/56课时 直升机:视距内驾驶员/超视距驾驶员、60/72课时 多旋翼:视距内驾驶员/超视距驾驶员、44/56课时 |
1、地面理论培训
理论课程由资深无人机教员授课,挚飞自编内部理论辅导资料,紧扣考试大纲,针对性更强;考前全真模拟测评,还原考试现场,极大提高考试通过率。
课程 | 训练内容 | 课时(每课时/45分钟) |
---|---|---|
1 | 民航规章与术语 | 8 |
2 | 无人机概述与系统组成 | 7 |
3 | 飞行原理与飞行性能 | 14 |
4 | 无人机构造及无人机主流布局形式 | 9 |
5 | 航空气象 | 12 |
6 | 机场与空域 | 4 |
7 | 通信链路与任务规划(机长适用) | 4 |
8 | 无人机飞行手册及其他文档 | 2 |
合计 | 60 |
2、实践飞行训练
本培训中心外场实践飞行训练由中国 AOPA (中国航空器拥有者及驾驶员协会)认证教员全程一对一指导。
固定翼:视距内驾驶员/超视距驾驶员(原机长)
课程 | 课目 | 地面 | 带飞 | 单飞 | 总时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 模拟飞行 | 8/10 | 8/10 | ||
2 | 固定翼拆装、维护 | 6/8 | 6/8 | ||
3 | 地面站设置与任务规划 | 0/4 | 0/4 | ||
4 | 起飞与降落训练 | 4/4 | 4/5 | 8/9 | |
5 | 本场带飞 | 6/6 | 6/6 | ||
6 | 本场单飞 | 8/9 | 8/9 | ||
7 | 紧急情况下的操纵和指挥 | 3/4 | 3/4 | 6/8 | |
8 | 考核与结业(考前准备) | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |
合计 | 15/23 | 13/14 | 16/19 | 44/56 |
直升机:视距内驾驶员/超视距驾驶员(原机长)
课程 | 课目 | 地面 | 带飞 | 单飞 | 总时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 模拟飞行 | 12/14 | 12/14 | ||
2 | 直升机拆装、维护 | 6/9 | 6/9 | ||
3 | 地面站设置与任务规划 | 0/5 | 0/5 | ||
4 | 起飞与降落训练 | 4/4 | 8/8 | 12/12 | |
5 | 本场带飞 | 5/6 | 5/6 | ||
6 | 本场单飞 | 9/10 | 9/10 | ||
7 | 紧急情况下的操纵和指挥 | 6/6 | 8/8 | 14/14 | |
8 | 考核与结业(考前准备) | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |
合计 | 19/29 | 15/16 | 26/27 | 60/72 |
多旋翼:视距内驾驶员/超视距驾驶员(原机长)
课程 | 课目 | 地面 | 带飞 | 单飞 | 总时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 模拟飞行 | 8/10 | 8/10 | ||
2 | 多旋翼拆装、维护 | 6/8 | 6/8 | ||
3 | 地面站设置与任务规划 | 0/4 | 0/4 | ||
4 | 起飞与降落训练 | 4/4 | 4/5 | 8/9 | |
5 | 本场带飞 | 6/6 | 6/6 | ||
6 | 本场单飞 | 8/9 | 8/9 | ||
7 | 紧急情况下的操纵和指挥 | 3/4 | 3/4 | 6/8 | |
8 | 考核与结业(考前准备) | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |
合计 | 15/23 | 13/14 | 16/19 | 44/56 |
3、考试规则
1) 超视距驾驶员(原机长):理论80分合格,实操手动飞水平八字,地面站自主飞行,口试。
2) 视距内驾驶员:理论70分合格,实操手动飞水平八字,口试。
3) 实践飞行:
直升机及多旋翼:手动起飞降落、对尾悬停、4位悬停、慢速自旋、4边航线、水平八字航线;固定翼:手动起飞降落、4边航线、水平八字航线,模拟熄火降落。
Copyright © 2020 挚飞全球(深圳)无人机有限公司 粤ICP备17079143号 挚飞无人机培训学院